建材实验室配备尖端的仪器设备、及经验丰富的技术人员,可依据标准方法,为客户提供建筑工程检测技术服务,实验室面积达1500平方米,设备400余台。依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。为确保建筑工程质量和安全,所使用的建筑材料质量应符合国家的相关建筑工程施工质量验收标准/规范。
建材实验室资质证书:
1、本公司获得上海市场监督局核发(检测检测机构资质认定证书)
2、本公司获得中国合格评定国家认可委员会颁发(实验室认可证书)
3、本公司获得上海市住房和城乡建设管理委员会核发(建设工程质量检测机构资质证书)
4、本公司获得上海市建设工程检测行业协会核发(评估证书)
防水材料:
产品名称 | 检测标准 | 检测项目 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | GB 23441-2009 | 面积 |
单位面积质量 | ||
厚度 | ||
外观 | ||
可溶物含量 | ||
拉伸性能 | ||
钉杆撕裂强度 | ||
耐热性 | ||
低温柔性 | ||
不透水性 | ||
剥离强度 | ||
渗油性 | ||
自粘沥青再剥离强度 | ||
持粘性 | ||
高分子防水片材 | GB/T 18173.1-2012 | 长度、宽度 |
厚度 | ||
外观质量 | ||
拉伸性能 | ||
撕裂强度 | ||
不透水性 | ||
低温弯折 | ||
加热伸缩量 | ||
粘结剥离强度 | ||
复合强度 | ||
自粘片材粘结性能 | ||
聚氯乙烯防水卷材 | GB 12952-2011 | 长度、宽度 |
厚度 | ||
外观 | ||
中间胎基上面树脂层厚度 | ||
拉伸性能 | ||
热处理尺寸变化率 | ||
低温弯折性 | ||
不透水性 | ||
接缝剥离强度 | ||
直角撕裂强度 | ||
梯形撕裂强度 | ||
吸水率 | ||
弹性体改性沥青防水卷材 | GB 18242-2008 | 面积 |
厚度 | ||
单位面积质量 | ||
外观 | ||
可溶物含量 | ||
耐热性 | ||
低温柔性 | ||
不透水性 | ||
拉力及延伸率 | ||
浸水后质量增加 | ||
卷材下表面涂盖层厚度 | ||
渗油性 | ||
接缝剥离强度 | ||
钉杆撕裂强度 | ||
塑性体改性沥青防水卷材 | GB 18243-2008 | 面积 |
厚度 | ||
单位面积质量 | ||
外观 | ||
可溶物含量 | ||
耐热性 | ||
低温柔性 | ||
不透水性 | ||
拉力及延伸率 | ||
浸水后质量增加 | ||
卷材下表面涂盖层厚度 | ||
接缝剥离强度 | ||
钉杆撕裂强度 | ||
改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | GB 18967-2009 | 面积 |
单位面积质量 | ||
厚度 | ||
外观 | ||
不透水性 | ||
耐热性 | ||
低温柔性 | ||
拉伸性能 | ||
尺寸稳定性 | ||
剥离强度 | ||
持粘性 | ||
预铺防水卷材 | GB/T 23457-2017 | 面积 |
单位面积质量 | ||
厚度 | ||
外观 | ||
可溶物含量 | ||
拉伸性能 | ||
钉杆撕裂强度 | ||
耐热性 | ||
低温弯折性 | ||
低温柔性 | ||
抗窜水性 | ||
不透水性 | ||
卷材与卷材剥离强度 | ||
渗油性 | ||
种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | JC/T 1075-2008 | 厚度 |
基本性能(需查看) | ||
湿铺防水卷材 | GB/T 35467-2017 | 面积 |
单位面积质量 | ||
厚度 | ||
撕裂力 | ||
渗油性 | ||
持粘性 | ||
氯化聚乙烯防水卷材 | GB 12953-2003 | 尺寸偏差 |
厚度 | ||
拉伸性能 | ||
热处理尺寸变化率奖 | ||
低温弯折性 | ||
不透水性 | ||
止水带 | GB/T 18173.2-2014 | 硬度 |
尺寸公差 | ||
外观质量 | ||
拉伸强度 | ||
拉断伸长率 | ||
压缩永久变形 | ||
撕裂强度 | ||
橡胶与金属粘合 | ||
橡胶与帘布粘合强度 | ||
遇水膨胀橡胶 | GB/T 18173.3-2014 | 硬度 |
尺寸公差 | ||
外观质量 | ||
拉伸强度 | ||
拉断伸长率 | ||
体积膨胀倍率 | ||
反复浸水试验 | ||
低温弯折 | ||
高温流淌性 | ||
低温试验 | ||
无机防水堵漏材料 | GB/T 23440-2009 | 外观检查 |
凝结时间 | ||
抗压强度 | ||
抗折强度 | ||
涂层抗渗压力 | ||
粘结强度 | ||
试件抗渗压力 | ||
耐热性 | ||
水泥基结晶渗透型防水材料 | GB 18445-2012 | 外观 |
含水率 | ||
细度 | ||
抗折强度 | ||
抗压强度 | ||
湿基面粘结强度 | ||
砂浆抗渗性能 | ||
混凝土抗渗性能 | ||
减水率 | ||
含气量 | ||
凝结时间差 | ||
抗压强度比 | ||
收缩率比 | ||
聚氨酯防水涂料 | GB/T 19250-2013 | 固体含量 |
流平性 | ||
拉伸强度 | ||
断裂伸长率 | ||
低温弯折性 | ||
不透水性 | ||
加热伸缩率 | ||
粘结强度 | ||
吸水率 | ||
撕裂强度 | ||
燃烧性能 | ||
硬度 | ||
聚合物水泥防水砂浆 | JC/T 984-2011 | 凝结时间 |
抗渗压力 | ||
抗压强度 | ||
抗折强度 | ||
粘结强度 | ||
耐热性 | ||
吸水率 | ||
聚合物水泥防水涂料 | GB/T 23445-2009 | 外观 |
固体含量 | ||
拉伸强度 | ||
低温柔性 | ||
粘结强度 | ||
不透水性 | ||
抗渗性 | ||
聚合物水泥防水浆料 | JC/T 2090-2011 | 抗渗压力 |
不透水性 | ||
粘结强度 | ||
抗压强度 | ||
抗折强度 | ||
耐热性 | ||
聚合物乳液建筑防水涂料 | JC/T 864-2008 | 外观检查 |
固体含量 | ||
拉伸强度 | ||
断裂伸长率 | ||
低温柔性 | ||
不透水性 | ||
加热伸缩率 |