国际标准化组织(ISO)以HACCP原理为基础,形成了食品安全管理体系(FSMS)认证标准——ISO22000。实施食品安全管理体系认证可以有效地识别和控制食品生产过程中的危害,降低危害发生的概率和损失,进而提高消费者的信任度,提高企业竞争力。

认证依据:
GB/T22000《食品安全管理体系—食品链中各类组织的要求》及专项认证标准。
业务范围:
| 序号 | 标准名称 | ||
| 1 | 食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求 | ||
| 2 | 食品安全管理体系速冻方便食品生产企业要求 | ||
| 3 | 食品安全管理体系罐头食品生产企业要求 | ||
| 4 | 食品安全管理体系水产品加工企业要求 | ||
| 5 | 食品安全管理体系果汁和蔬菜汁类生产企业要求 | ||
| 6 | 食品安全管理体系餐饮业要求 | ||
| 7 | 食品安全管理体系速冻果蔬生产企业要求 | ||
| 8 | 食品安全管理体系谷物加工企业要求 | ||
| 9 | 食品安全管理体系饲料加工企业要求 | ||
| 10 | 食品安全管理体系食用油、油脂及其制品生产企业要求 | ||
| 11 | 食品安全管理体系制糖企业要求 | ||
| 12 | 食品安全管理体系淀粉及淀粉制品生产企业要求 | ||
| 13 | 食品安全管理体系豆制品生产企业要求 | ||
| 14 | 食品安全管理体系蛋及蛋制品生产企业要求 | ||
| 15 | 食品安全管理体系糕点生产企业要求 | ||
| 16 | 食品安全管理体系糖果类生产企业要求 | ||
| 17 | 食品安全管理体系调味品、发酵制品生产企业要求 | ||
| 18 | 食品安全管理体系味精生产企业要求 | ||
| 19 | 食品安全管理体系营养保健品生产企业要求 | ||
| 20 | 食品安全管理体系冷冻饮品及食用冰生产企业要求 | ||
| 21 | 食品安全管理体系食品及饲料添加剂生产企业要求 | ||
| 22 | 食品安全管理体系食用酒精生产企业要求 | ||
| 23 | 食品安全管理体系饮料生产企业要求 | ||
| 24 | 食品安全管理体系茶叶、含茶制品及代用茶加工生产企业要求 | ||
| 25 | 食品安全管理体系坚果加工企业要求 | ||
| 26 | 食品安全管理体系方便食品生产企业要求 | ||
| 27 | 食品安全管理体系果蔬制品生产企业要求 | ||
| 28 | 食品安全管理体系运输和贮藏企业要求 | ||
| 29 | 食品安全管理体系食品包装容器及材料生产企业要求 | ||
注:目前只有以上领域的组织才可以申请食品安全管理体系认证。
认证收费:
食品安全管理体系(FSMS)认证证书有效期为三年。认证资费请拨打010-83055000进行咨询!
证书版式:



