保健品功能学评价,是对保健食品的功能进行动物或(和)人体试验,加以评价确认。保健食品所宣称的生理功效,必须是明确而肯定的,且经得起科学方法的验证,同时具有重现性。

按照《保健食品注册管理办法(试行)》的规定,申请人在申请注册保健食品前,应在国家食品药品监督管理局确定的保健食品检验机构进行试验,包括功能学评价试验。保健食品检验机构应严格按照颁布的《保健食品检验与评价技术规范》的规定进行功能学评价,不能作方法上的改进和测定指标的减少。
谱尼测试专注于保健品全流程检测技术研发与应用,获得CMA、CNAS资质。2016年荣获原国家认监委、食药监、农业部、卫计委四部委联合颁发的“食品复检机构”资质;2017年集团多地实验室获准成为特殊食品验证评价技术机构;同年集团荣获北京市发展和改革委员会授予的“特殊膳食食品安全与营养成分检测关键技术”北京市工程实验室资质。
● 试验项目:
| 功能学动物试验项目 | ||
| 增强免疫力功能 | 提高耐缺氧耐受力功能 | 辅助降血脂功能 | 
| 对辐射危害有辅助保护功能 | 辅助降血糖功能 | 减肥功能 | 
| 抗氧化功能 | 改善生长发育功能 | 辅助改善记忆功能 | 
| 增加骨密度功能 | 促进排铅功能 | 改善营养性贫血功能 | 
| 清咽功能 | 对化学性肝损伤有辅助保护功能 | 辅助降血压功能 | 
| 调节肠道菌群功能 | 改善睡眠功能 | 促进消化功能 | 
| 促进泌乳功能 | 通便功能 | 缓解体力疲劳功能 | 
| 对胃黏膜损伤有辅助保护功能 | ||
| 功能学人体试食试验项目 | ||
| 辅助降血脂功能 | 改善生长发育功能 | 辅助降血糖功能 | 
| 改善营养性贫血功能 | 抗氧化功能 | 祛痤疮功能 | 
| 辅助改善记忆功能 | 祛黄褐斑功能 | 缓解视疲劳功能 | 
| 改善皮肤水分功能 | 促进排铅功能 | 改善皮肤油份功能 | 
| 清咽功能 | 调节肠道菌群功能 | 辅助降血压功能 | 
| 促进消化功能 | 促进泌乳功能 | 通便功能 | 
| 减肥功能 | 对胃黏膜损伤有辅助保护功能 | 增加骨密度功能 | 


